当前位置: 华文天下 > 体育

2024年8月27日世界羽毛球男单排名

2024-08-27体育

截至到2024年8月27日, 世界羽联发布最新的羽毛球男单世界排名, 排名变化比较大,尤其是丹麦的安东森与泰国的 昆拉武特, 详细请参照下文:

排名第 1, 中国石宇奇, 积分: 102415, 站数: 17;

排名第 2, 丹麦安赛龙, 积分: 96590, 站数: 14;

排名第 3, 印尼 乔纳坦·克里斯蒂, 排位上升 2, 积分: 83797, 站数: 17;

排名第 4, 马来 李梓嘉, 排位上升 2, 积分: 83716, 站数: 23;

排名第 5, 中国李诗沣, 排位上升 2, 积分: 82996, 站数: 17;

排名第 6, 丹麦安德斯·安东森, 排位下降 3, 积分: 81881, 站数: 22;

排名第 7, 日本 奈良冈功大, 排位上升 1, 积分: 79297, 站数: 20;

排名第 8, 泰国 昆拉武特·威提讪, 排位下降 4, 积分: 75758, 站数: 16;

排名第 9, 中国台北 周天成, 排位上升 1, 积分: 71877, 站数: 29;

排名第 10, 印尼 安东尼·西尼苏卡·金廷, 排位下降 1, 积分: 70485, 站数: 19;

排名第 11, 新加坡 骆建佑, 排位上升 1, 积分: 65433, 站数: 23;

排名第 12, 日本 西本拳太, 排位下降 1, 积分: 64662, 站数: 24;

排名第 13, 中国陆光祖, 排位上升 1, 积分: 58551, 站数: 20;

排名第 14, 中国台北 林俊易, 排位上升 1, 积分: 58501, 站数: 28;

排名第 15, 日本 渡边航贵, 排位上升 2, 积分: 57954, 站数: 21;

排名第 16, 印度 普兰诺伊·哈塞纳·苏尼尔·库马尔, 排位下降 3, 积分: 57292, 站数: 17;

排名第 17, 中国香港 李卓耀, 排位上升 1, 积分: 55999, 站数: 23;

排名第 18, 印度 拉克什亚·森, 排位下降 2, 积分: 55768, 站数: 17;

排名第 19, 法国 托马·朱尼尔·波波夫, 持平,-, 积分: 54735, 站数: 22;

排名第 20, 法国 亚历克斯·拉尼尔, 排位上升 9, 积分: 52290, 站数: 16;