當前位置: 華文天下 > 體育

2024年8月27日世界羽球男單排名

2024-08-27體育

截至到2024年8月27日, 世界羽聯釋出最新的羽球男單世界排名, 排名變化比較大,尤其是丹麥的安東森與泰國的 昆拉武特, 詳細請參照下文:

排名第 1, 中國石宇奇, 積分: 102415, 站數: 17;

排名第 2, 丹麥安賽龍, 積分: 96590, 站數: 14;

排名第 3, 印尼 喬納坦·克莉絲蒂, 排位上升 2, 積分: 83797, 站數: 17;

排名第 4, 馬來 李梓嘉, 排位上升 2, 積分: 83716, 站數: 23;

排名第 5, 中國李詩灃, 排位上升 2, 積分: 82996, 站數: 17;

排名第 6, 丹麥安德斯·安東森, 排位下降 3, 積分: 81881, 站數: 22;

排名第 7, 日本 奈良岡功大, 排位上升 1, 積分: 79297, 站數: 20;

排名第 8, 泰國 昆拉武特·威提訕, 排位下降 4, 積分: 75758, 站數: 16;

排名第 9, 中國台北 周天成, 排位上升 1, 積分: 71877, 站數: 29;

排名第 10, 印尼 安東尼·西尼蘇卡·金廷, 排位下降 1, 積分: 70485, 站數: 19;

排名第 11, 新加坡 駱建佑, 排位上升 1, 積分: 65433, 站數: 23;

排名第 12, 日本 西本拳太, 排位下降 1, 積分: 64662, 站數: 24;

排名第 13, 中國陸光祖, 排位上升 1, 積分: 58551, 站數: 20;

排名第 14, 中國台北 林俊易, 排位上升 1, 積分: 58501, 站數: 28;

排名第 15, 日本 渡邊航貴, 排位上升 2, 積分: 57954, 站數: 21;

排名第 16, 印度 普蘭諾伊·哈塞納·蘇尼爾·庫馬爾, 排位下降 3, 積分: 57292, 站數: 17;

排名第 17, 中國香港 李卓耀, 排位上升 1, 積分: 55999, 站數: 23;

排名第 18, 印度 拉克什亞·森, 排位下降 2, 積分: 55768, 站數: 17;

排名第 19, 法國 托馬·朱尼爾·波波夫, 持平,-, 積分: 54735, 站數: 22;

排名第 20, 法國 亞歷斯·拉尼爾, 排位上升 9, 積分: 52290, 站數: 16;